Bungalow & Appartamenti
Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bungalow (2 persone) |
€ 42,00 | € 47.00 | € 52.00 | € 72.00 | € 110.00 | € 42.00 |
Bungalow (4 persone) |
€ 54.00 | € 67.00 | € 72.00 | € 80.00 | € 110.00 | € 54.00 |
Appartamento (2 persone) |
€ 67.00 | € 72.00 | € 77.00 | € 85.00 | € 140.00 | € 67.00 |
Appartamento (4 persone) |
€ 72.00 | € 77.00 | € 82.00 | € 90.00 | € 140.00 | € 72.00 |
Appartamento (6 persone) |
€ 84.00 | € 87.00 | € 92.00 | € 120.00 | € 170.00 | € 84.00 |
Servizi inclusi : Cambio biancheria settimanale – 1 postazione lido (dal 07/06 al 30/09)
Servizi Esclusi : Piscina – Palestra – Tassa Soggiorno
Camping
Low ( From 01/04 to 30/06 – From 01/09 to 12/10) | Medium ( 01/07 – 31/07) | Hight ( From 01/08 to 09/08 – From 19/08 to 31/08) | Higher (from 07/08 to 16/08) | |
---|---|---|---|---|
Person | € 6.00 | € 8.00 | € 10.00 | € 12.00 |
Guest | € 6.00 | € 8.00 | € 10.00 | € 12.00 |
Car | € 4.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 6.00 |
Tend | € 6.00 | € 8.00 | € 10.00 | € 12.00 |
Autocaravan | € 9.00 | € 12.00 | € 13.00 | € 14.00 |
Caravan | € 7.00 | € 9.00 | € 10.00 | € 11.00 |
Motocycle | € 4.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 |
Light | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 | € 5.00 |
Second Car | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 8.00 |
Cart | € 3.00 | € 4.00 | € 4.00 | € 4.00 |
Bus | € 20.00 | € 20.00 | € 20.00 | € 20.00 |
Services Included : Hot shower
Services excluded : Swimming pool – Lido – Gym -Stay tax